Today's GIC Rates for Yukon
GIC interest rates are subject to change. Minimum amounts may apply.
Non-Registered ANNUAL | Non-Registered MONTHLY PAY | Non-Registered CORPORATE | RRSP | RRIF | TFSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1yr GIC | 3.74% | 3.28% | 3.05% | 3.27% | 3.05% | 3.27% |
2yr GIC | 3.90% | 3.67% | 3.65% | 3.87% | 3.65% | 3.87% |
3yr GIC | 4.01% | 3.82% | 3.85% | 3.99% | 3.82% | 3.99% |
4yr GIC | 4.07% | 3.83% | 3.90% | 3.99% | 3.83% | 3.99% |
5yr GIC | 4.07% | 3.90% | 4.00% | 4.03% | 3.87% | 4.03% |
Cashable GIC Rates
Individual | 0.75% |
Corporate | 0.60% |
Short Term GIC Rates
30 to 59 days | 0.50% |
60 to 89 days | 0.50% |
90 to 119 days | 1.10% |
120 to 179 days | 1.25% |
180 to 269 days | 1.70% |
270 to 364 days | 2.16% |
Savings / Chequing Account
Individual | 0.00% |
Corporate | 0.00% |
RSP | 0.00% |
TFSA | 0.00% |
US Dollar | 0.00% |
Offices in Yukon Territories
To get our highest available GIC interest rates in Yukon Territories, please review the provincial map below. Please call us at 1-877-551-7283 if you require assistance.