Today's GIC Rates for Prince Edward Island
GIC interest rates are subject to change. Minimum amounts may apply.
Non-Registered ANNUAL | Non-Registered MONTHLY PAY | Non-Registered CORPORATE | RRSP | RRIF | TFSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1yr GIC | 4.22% | 3.79% | 3.90% | 3.90% | 3.89% | 3.89% |
2yr GIC | 4.41% | 4.27% | 4.37% | 4.37% | 4.37% | 4.37% |
3yr GIC | 4.45% | 4.34% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% |
4yr GIC | 4.47% | 4.37% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% |
5yr GIC | 4.60% | 4.50% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% |
Cashable GIC Rates
Individual | 1.35% |
Corporate | 1.35% |
Short Term GIC Rates
30 to 59 days | 1.21% |
60 to 89 days | 1.80% |
90 to 119 days | 1.66% |
120 to 179 days | 1.90% |
180 to 269 days | 2.25% |
270 to 364 days | 2.46% |
Savings / Chequing Account
Individual | 0.00% |
Corporate | 0.00% |
RSP | 0.00% |
TFSA | 0.00% |
US Dollar | 0.00% |
Offices in Prince Edward Island
To get our highest available GIC interest rates in Prince Edward Island, please review the provincial map below. Please call us at 1-877-551-7283 if you require assistance.