Today's GIC Rates for Nunavut
GIC interest rates are subject to change. Minimum amounts may apply.
Non-Registered ANNUAL | Non-Registered MONTHLY PAY | Non-Registered CORPORATE | RRSP | RRIF | TFSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1yr GIC | 5.90% | 5.55% | 5.65% | 5.82% | 5.58% | 5.57% |
2yr GIC | 5.92% | 5.50% | 5.60% | 5.83% | 5.54% | 5.54% |
3yr GIC | 5.70% | 5.45% | 5.45% | 5.63% | 5.45% | 5.45% |
4yr GIC | 5.66% | 5.11% | 5.10% | 5.61% | 5.10% | 5.10% |
5yr GIC | 5.67% | 5.11% | 5.10% | 5.62% | 5.10% | 5.10% |
Cashable GIC Rates
Individual | 4.55% |
Corporate | 4.45% |
Short Term GIC Rates
30 to 59 days | 4.30% |
60 to 89 days | 4.30% |
90 to 119 days | 4.50% |
120 to 179 days | 4.50% |
180 to 269 days | 4.85% |
270 to 364 days | 4.85% |
Savings / Chequing Account
Individual | 0.00% |
Corporate | 0.00% |
RSP | 0.00% |
TFSA | 0.00% |
US Dollar | 0.00% |
Offices in Nunavut
To get our highest available GIC interest rates in Nunavut, please review the provincial map below. Please call us at 1-877-551-7283 if you require assistance.