Today's GIC Rates for British Columbia
GIC interest rates are subject to change. Minimum amounts may apply.
Non-Registered ANNUAL | Non-Registered MONTHLY PAY | Non-Registered CORPORATE | RRSP | RRIF | TFSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1yr GIC | 4.43% | 4.05% | 4.25% | 4.15% | 4.15% | 4.15% |
2yr GIC | 4.56% | 4.25% | 4.25% | 4.30% | 4.25% | 4.30% |
3yr GIC | 4.55% | 4.40% | 4.50% | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
4yr GIC | 4.75% | 4.45% | 4.75% | 4.45% | 4.45% | 4.45% |
5yr GIC | 5.00% | 4.60% | 5.00% | 4.60% | 4.60% | 4.60% |
Cashable GIC Rates
Individual | 2.35% |
Corporate | 2.35% |
Short Term GIC Rates
30 to 59 days | 2.16% |
60 to 89 days | 2.16% |
90 to 119 days | 2.31% |
120 to 179 days | 2.31% |
180 to 269 days | 2.66% |
270 to 364 days | 2.76% |
Savings / Chequing Account
Individual | 0.00% |
Corporate | 0.00% |
RSP | 0.00% |
TFSA | 0.00% |
US Dollar | 0.00% |
Offices in British Columbia
To get our highest available GIC interest rates in BC, please review the provincial map below. Please call us at 1-877-551-7283 if you require assistance.